| ExposeID | Titel | Stadt | Gebiet | PLZ | Makler | K.Gesamt | Preis | SQM | P/S | Nutzfläche | Zimmer | Etage | Garage | Baujahr | Zustand | Energie | Heizung | Modernisierung | Denkmal | Grundriss |
| 148525076 | Exklusives | Augsburg | Göggingen-Süd | 86199 | Ja | 2.695.921 € | 2.499.000 € | 335,0 m² | 7.460 € | 459,9 | 7 | 5 Stellplätze | 1990 | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| 124870878 | Schöne Vie | Freising (Kreis) | Neufahrn bei Freising | 0 | Nein | 0 € | 450.000 € | 135,0 m² | 3.333 € | 4.5 | TG | 2001 | Modernisiert | liegt zur Besichtigung vor | Wärmepumpe | 2020 | 1 2 | |||
| 118787204 | GI** 4-Zi. | Freising (Kreis) | Au in der Hallertau | 0 | Nein | 0 € | 399.000 € | 123,0 m² | 3.244 € | 4 | 0/2 | 2 Außenstellplätze | Gepflegt | liegt zur Besichtigung vor | Zentralheizung | 1 2 | ||||
| 135589193 | Geräumige | Freising (Kreis) | Hallbergmoos | 0 | Nein | 0 € | 339.000 € | 71,4 m² | 4.745 € | 6,1 | 3 | 3/3 | 1 TG | 1989 | Gepflegt | liegt vor | Elektro-Heizung | |||
| 142301780 | Frisch Ren | Freising (Kreis) | Moosburg an der Isar | 0 | Nein | 0 € | 210.000 € | 51,0 m² | 4.118 € | 8 | 2 | 2/3 | 1 TG | 1984 | Modernisiert | liegt zur Besichtigung vor | ||||
| 142699605 | Großzügige | Freising (Kreis) | Hörgertshausen | 0 | Nein | 0 € | 285.000 € | 126,0 m² | 2.262 € | 4 | 2/2 | 1 ASP | 1940 | Saniert | liegt vor | Elektro-Heizung | 2020 | 1 2 | ||
| 117128208 | Exklusive, | Freising (Kreis) | Moosburg an der Isar | 0 | Nein | 0 € | 555.000 € | 111,0 m² | 5.000 € | 13 | 3.5 | 1/2 | 2 TG | 2009 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 | ||
| 145832129 | HEINRICHS: | Freising (Kreis) | Nandlstadt | 0 | Nein | 0 € | 489.000 € | 104,2 m² | 4.694 € | 4 | 1/2 | 1 Carport | 2022 | Erstbezug | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 4 | |||
| 140713804 | Moderne Un | Freising (Kreis) | Eching | 0 | Nein | 0 € | 420.000 € | 68,0 m² | 6.176 € | 3 | 1/2 | DPX | 1993 | liegt vor | Zentralheizung | 1 | ||||
| 147454283 | Seltene Ge | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 2.050.000 € | 450,0 m² | 4.556 € | 119 | 19 | 6 Stellplätze | 1905 | laut Gesetz nicht erforderlich | Zentralheizung | 2020 | 1 2 3 4 5 | |||
| 137092346 | Für Renovi | Augsburg | Bärenkeller | 0 | Nein | 0 € | 395.000 € | 81,0 m² | 4.877 € | 4 | 3 Stellplätze | 1936 | liegt vor | Nachtspeicheröfen | 2002 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||
| 147240280 | Top Lage, | Augsburg | Göggingen-Süd | 0 | Nein | 0 € | 780.000 € | 131,0 m² | 5.954 € | 222 | 4 | 1 G | 1966 | liegt zur Besichtigung vor | Gas-Heizung | 2005 | 1 2 3 4 5 | |||
| 147659465 | Exklusives | Augsburg | Bergheim | 0 | Nein | 0 € | 1.830.000 € | 277,0 m² | 6.606 € | 336 | 9 | 2 Stellplätze | Neuwertig | liegt zur Besichtigung vor | Gas-Heizung | 2019 | ||||
| 147853637 | Hier Wohnt | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 449.000 € | 135,0 m² | 3.326 € | 5 | 1 ASP | 1970 | liegt vor | 2017 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||
| 147796373 | Charmantes | Augsburg | Hammerschmiede | 0 | Nein | 0 € | 1.290.000 € | 293,0 m² | 4.403 € | 10 | 2 Gn | 1970 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| 147894054 | Viel Platz | Augsburg | Hammerschmiede | 0 | Nein | 0 € | 649.000 € | 193,0 m² | 3.363 € | 5 | 1 G | 1932 | Renovierungsbedürftig | liegt vor | 1 2 3 4 | |||||
| 147905639 | Innenstadt | Augsburg | Bismarckviertel | 0 | Nein | 0 € | 920.000 € | 118,1 m² | 7.793 € | 5 | 1 G | 2008 | Gepflegt | liegt vor | 1 2 3 4 | |||||
| 148135158 | Freundlich | Augsburg | Kriegshaber | 0 | Nein | 0 € | 1.100.000 € | 120,0 m² | 9.167 € | 259 | 4 | 1 G | 1985 | Renovierungsbedürftig | liegt vor | Öl-Heizung | 2023 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| 148259027 | Saniertes | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 580.000 € | 110,0 m² | 5.273 € | 181 | 4.5 | 1 Stellplatz | 1967 | liegt vor | Zentralheizung | 2012 | ||||
| 147441539 | Sanierte W | Augsburg | Göggingen-Nordwest | 0 | Nein | 0 € | 347.000 € | 80,0 m² | 4.338 € | 3.5 | 2 Stellplätze | 1969 | Saniert | liegt vor | Zentralheizung | |||||
| 147030123 | Ruhig Gele | Augsburg | Oberhausen-Nord | 0 | Nein | 0 € | 199.000 € | 54,9 m² | 3.625 € | 2 | 2/2 | 1962 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 | ||||
| 140578393 | Renditesta | Augsburg | Oberhausen-Süd | 0 | Nein | 0 € | 580.000 € | 142,0 m² | 4.085 € | 8 | 2 Duplex-Stellplätze | 1991 | Modernisiert | liegt vor | Zentralheizung | |||||
| 146126965 | Herrliche, | Augsburg | Hammerschmiede | 0 | Nein | 0 € | 245.000 € | 73,0 m² | 3.356 € | 25 | 3 | 2/3 | 1970 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 | |||
| 147200264 | Top Modern | Augsburg | Oberhausen-Süd | 0 | Nein | 0 € | 420.000 € | 80,3 m² | 5.230 € | 3 | 1/1 | 1 G | 1960 | Modernisiert | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 | |||
| 147320340 | Top Sanier | Augsburg | Links der Wertach-Nord | 0 | Nein | 0 € | 560.000 € | 111,0 m² | 5.045 € | 4 | 0/3 | 2 Stellplätze | 1896 | liegt zur Besichtigung vor | Zentralheizung | 1 2 | ||||
| 147302265 | Attraktive | Augsburg | Hochfeld | 0 | Nein | 0 € | 325.000 € | 75,0 m² | 4.333 € | 3 | 2/4 | 1900 | Modernisiert | liegt vor | Etagenheizung | 2009 | ||||
| 147264758 | PLZ: 86199 | Augsburg | Bergheim | 0 | Nein | 0 € | 2.180.000 € | 314,0 m² | 6.943 € | 7 | 0/2 | 3 Stellplätze | 1968 | Gepflegt | liegt zur Besichtigung vor | Zentralheizung | 2000 | |||
| 147222443 | Stadtvilla | Augsburg | Bleich und Pfärrle | 0 | Nein | 0 € | 1.500.000 € | 297,0 m² | 5.051 € | 8 | 1 G | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 | ||||||
| 147326743 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 262.000 € | 58,9 m² | 4.447 € | 58,92 | 2 | 1997 | Gepflegt | |||||||
| 147326774 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 305.000 € | 67,8 m² | 4.500 € | 67,78 | 2 | 0 | 1997 | Gepflegt | laut Gesetz nicht erforderlich | |||||
| 147326827 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 269.000 € | 60,5 m² | 4.447 € | 60,49 | 2 | 1997 | Gepflegt | |||||||
| 147326848 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 265.000 € | 59,4 m² | 4.461 € | 59,4 | 2 | 1 | 1997 | Gepflegt | ||||||
| 147326972 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 262.000 € | 58,7 m² | 4.461 € | 58,73 | 2 | 2 | 1997 | Gepflegt | ||||||
| 147326878 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 265.000 € | 59,6 m² | 4.449 € | 59,57 | 2 | 1 | 1997 | Gepflegt | ||||||
| 147326928 | 2 Zimmerwo | Augsburg | Rechts der Wertach | 0 | Nein | 0 € | 238.000 € | 53,5 m² | 4.453 € | 53,45 | 2 | 2 | 1997 | Gepflegt | ||||||
| 145451833 | Extravagan | Augsburg | Bismarckviertel | 0 | Nein | 0 € | 645.000 € | 179,0 m² | 3.603 € | 5 | 5 | 2 Stellplätze | 1910 | Gepflegt | laut Gesetz nicht erforderlich | Zentralheizung | Ja | |||
| 147410796 | EXKLUSIVE | Augsburg | Pfersee-Süd | 0 | Nein | 0 € | 399.000 € | 74,0 m² | 5.392 € | 10 | 2 | 2/8 | 1976 | Neuwertig | liegt vor | Zentralheizung | 2023 | 1 | ||
| 147441173 | **Schicke | Augsburg | Kriegshaber | 0 | Nein | 0 € | 383.000 € | 98,0 m² | 3.908 € | 4 | 1 TG | 1954 | liegt vor | Fernwärme | 1 | |||||
| 147622692 | 2-Zimmer W | Augsburg | Innenstadt. St. Ulrich-Dom | 0 | Nein | 0 € | 430.000 € | 76,0 m² | 5.658 € | 140 | 2 | 0 | 1988 | Saniert | liegt zur Besichtigung vor | Fernwärme | 2021 | 1 2 | ||
| 147708080 | 2 ZKB Mit | Augsburg | Haunstetten-Süd | 0 | Nein | 0 € | 269.000 € | 58,0 m² | 4.638 € | 2 | 1/4 | 1985 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 | ||||
| 147710679 | Vermietete | Augsburg | Lechhausen-West | 0 | Nein | 0 € | 259.000 € | 62,0 m² | 4.177 € | 2.5 | 1900 | Gepflegt | liegt vor | |||||||
| 147710698 | Charmante | Augsburg | Lechhausen-West | 0 | Nein | 0 € | 259.000 € | 62,0 m² | 4.177 € | 2.5 | 1900 | Gepflegt | liegt vor | |||||||
| 147712366 | Vermietete | Augsburg | östl. Ulrichsviertel | 0 | Nein | 0 € | 330.000 € | 74,0 m² | 4.459 € | 3 | 3/3 | 1957 | Gepflegt | liegt vor | Etagenheizung | 1 | ||||
| 147848820 | Exklusive | Augsburg | Bärenkeller | 0 | Nein | 0 € | 879.000 € | 147,6 m² | 5.954 € | 5 | 2/2 | 2 TG | Erstbezug nach Sanierung | liegt vor | Zentralheizung | 2022 | ||||
| 147849415 | Hochwertig | Augsburg | Bärenkeller | 0 | Nein | 0 € | 699.000 € | 112,6 m² | 6.208 € | 10 | 4 | 1/2 | 1 TG | Erstbezug nach Sanierung | liegt vor | Zentralheizung | 2022 | |||
| 147865666 | Drei-Zimme | Augsburg | Lechhausen-West | 0 | Nein | 0 € | 269.000 € | 69,0 m² | 3.899 € | 3 | 1937 | liegt vor | Etagenheizung | 1 2 | ||||||
| 147865790 | Sanierte 3 | Augsburg | Lechhausen-West | 0 | Nein | 0 € | 289.000 € | 66,0 m² | 4.379 € | 3 | 1937 | Saniert | liegt vor | Etagenheizung | 1 2 | |||||
| 147909441 | Modernes U | Augsburg | Antonsviertel | 0 | Nein | 0 € | 599.000 € | 93,8 m² | 6.385 € | 3 | 0 | 2022 | liegt vor | 2022 | 1 2 3 4 5 | |||||
| 147931212 | WALSER: Fr | Augsburg | Bärenkeller | 0 | Nein | 0 € | 369.900 € | 122,8 m² | 3.011 € | 5 | 11 | 1971 | Erstbezug nach Sanierung | liegt vor | 1 2 | |||||
| 147943299 | Schickes U | Augsburg | Göggingen-Nordost | 0 | Nein | 0 € | 159.000 € | 35,0 m² | 4.543 € | 9,5 | 1 | 5/8 | 1 TG | 1981 | Vollständig renoviert | liegt zur Besichtigung vor | Zentralheizung | 2021 | 1 | |
| 148070358 | Lichtdurch | Augsburg | Haunstetten-Süd | 0 | Nein | 0 € | 350.000 € | 46,0 m² | 7.609 € | 2 | 2005 | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 | ||||||
| 148070371 | Wunderschö | Augsburg | Haunstetten-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.000.000 € | 151,7 m² | 6.594 € | 5 | 2 Stellplätze | 2005 | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 | |||||
| 148083147 | Willkommen | Augsburg | Göggingen-Nordost | 0 | Nein | 0 € | 189.000 € | 72,6 m² | 2.602 € | 3 | 2/2 | 1956 | Renovierungsbedürftig | liegt vor | Nachtspeicheröfen | 1 | ||||
| 148105964 | Bj: 2022-E | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 399.900 € | 78,0 m² | 5.127 € | 4 | 3/3 | 1 DPX | 2020 | Gepflegt | liegt vor | Gas-Heizung | 1 2 | |||
| 148148789 | Geräumige | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 249.900 € | 80,0 m² | 3.124 € | 3 | 1 TG | 1973 | Gepflegt | Zentralheizung | 1 | |||||
| 148309232 | Günstig, D | Augsburg | Hochfeld | 0 | Nein | 0 € | 289.000 € | 72,0 m² | 4.014 € | 2 | 2/4 | 1 ASP | 1952 | Neuwertig | liegt vor | Etagenheizung | ||||
| 148297443 | Wohnungspa | Augsburg | Hochzoll-Nord | 86163 | Nein | 1.370.445 € | 1.195.000 € | 248,6 m² | 4.807 € | 7 | 2/4 | 1977 | Saniert | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 | ||||
| 148285855 | 3ZKB Hauns | Augsburg | Haunstetten-West | 0 | Nein | 0 € | 359.999 € | 98,0 m² | 3.673 € | 3 | 2/5 | 1 TG | 1984 | Gepflegt | liegt vor | 1 2 | ||||
| 148333344 | Pro Hälfte | Augsburg | Lechhausen-Ost | 0 | Nein | 0 € | 440.000 € | 109,0 m² | 4.037 € | 4 | Erstbezug | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 148343695 | Charmante | Augsburg | Antonsviertel | 86159 | Ja | 446.125 € | 415.000 € | 83,0 m² | 5.000 € | 3 | 1 TG | 1988 | Gepflegt | liegt vor | Etagenheizung | 1 2 | ||||
| 147303558 | Auf Diese | München | Freimann | 0 | Nein | 0 € | 1.489.000 € | 135,0 m² | 11.030 € | 4 | 1 Stellplatz | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | ||||||
| 136920978 | FORMHAUS | | München | Aubing-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.270.000 € | 136,0 m² | 9.338 € | 5 | Carport | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 136921279 | FORMHAUS | | München | Aubing-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.190.000 € | 136,0 m² | 8.750 € | 5 | Carport | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 147311426 | Rarität Am | München | Nymphenburg | 0 | Nein | 0 € | 9.700.000 € | 398,0 m² | 24.372 € | 610 | 6 | 2 Gn | 1973 | Neuwertig | liegt vor | Zentralheizung | 2013 | |||
| 147674967 | FORMHAUS | | München | St. Ulrich | 0 | Nein | 0 € | 0 € | 220,0 m² | 0 € | 6 | G | Fußbodenheizung | 1 2 | |||||||
| 147675110 | FORMHAUS | | München | St. Ulrich | 0 | Nein | 0 € | 0 € | 217,0 m² | 0 € | 5 | Carport | Fußbodenheizung | 1 2 | |||||||
| 140806337 | FORMHAUS | | München | Neuhadern | 0 | Nein | 0 € | 1.650.000 € | 183,0 m² | 9.016 € | 6 | G | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 140806370 | FORMHAUS | | München | Neuhadern | 0 | Nein | 0 € | 1.490.000 € | 158,0 m² | 9.430 € | 5 | G | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 147618407 | Großzügige | München | Waldtrudering | 0 | Nein | 0 € | 1.095.000 € | 112,0 m² | 9.777 € | 193 | 5 | 1 G | 1970 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 | |||
| 147798388 | Neubau- Ei | München | Gartenstadt Trudering | 0 | Nein | 0 € | 2.250.000 € | 225,0 m² | 10.000 € | 80 | 5 | 2 Gn | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147284382 | Traumhafte | München | Solln | 0 | Nein | 0 € | 1.399.278 € | 128,0 m² | 10.932 € | 4 | 2024 | Erstbezug | liegt zur Besichtigung vor | Wärmepumpe | ||||||
| 147061182 | Neubau Zwe | München | Berg am Laim Ost | 0 | Nein | 0 € | 1.739.000 € | 178,1 m² | 9.764 € | 5 | 1 DPX | 2024 | Erstbezug | |||||||
| 148328735 | Viel Platz | München | Lerchenau-Ost | 80935 | Ja | 1.890.000 € | 1.750.000 € | 220,0 m² | 7.955 € | 6 | 1 DPX | 2001 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 2023 | 1 2 3 4 5 | |||
| 147150737 | In Direkte | München | Nymphenburg | 0 | Nein | 0 € | 1.195.000 € | 176,0 m² | 6.790 € | 9 | 1977 | Gepflegt | liegt vor | 1 2 3 | ||||||
| 147229198 | Gepflegtes | München | Lerchenau-Ost | 0 | Nein | 0 € | 1.390.000 € | 144,0 m² | 9.653 € | 210 | 7 | 2 Stellplätze | 1994 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | ||||
| 147290709 | Tolle DHH | München | Trudering-Riem (Ortsteil) | 0 | Nein | 0 € | 1.950.000 € | 203,0 m² | 9.606 € | 40 | 5 | 2 Gn | Erstbezug nach Sanierung | 1 2 3 | ||||||
| 147300702 | Charmante | München | Südgiesing | 0 | Nein | 0 € | 1.269.000 € | 134,0 m² | 9.470 € | 155 | 5 | 2 TG | liegt zur Besichtigung vor | Wärmepumpe | ||||||
| 147326026 | Charmante | München | Altaubing | 0 | Nein | 0 € | 1.249.000 € | 109,0 m² | 11.459 € | 83 | 4 | 1962 | liegt vor | Gas-Heizung | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||
| 147327878 | Zentraler | München | Pasing | 0 | Nein | 0 € | 0 € | 130,0 m² | 0 € | 180 | 6 | G | 1936 | Renovierungsbedürftig | liegt zur Besichtigung vor | Öl-Heizung | ||||
| 147406283 | Sonniges R | München | Lerchenau-West | 0 | Nein | 0 € | 1.295.000 € | 158,0 m² | 8.196 € | 5.5 | 1 G | 2024 | Erstbezug | liegt vor | Wärmepumpe | 2024 | 1 2 | |||
| 147406398 | Stilvolles | München | Lerchenau-West | 0 | Nein | 0 € | 1.095.000 € | 153,0 m² | 7.157 € | 5.5 | 1 DPX | 2024 | Erstbezug | liegt vor | Wärmepumpe | 2024 | 1 2 | |||
| 147517761 | Ensembleha | München | Herzogpark | 0 | Nein | 0 € | 1.980.000 € | 140,0 m² | 14.143 € | 5 | 1950 | Renovierungsbedürftig | ||||||||
| 135383605 | Neubauproj | München | Allach | 0 | Nein | 0 € | 1.099.900 € | 118,0 m² | 9.321 € | 163 | 5 | 1 DPX | 2025 | Neuwertig | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||
| 139505997 | Modernes S | München | Pasing | 0 | Nein | 0 € | 1.500.000 € | 151,5 m² | 9.904 € | 204,37 | 5 | 1 G | 2024 | Erstbezug | ||||||
| 147648273 | Freistehen | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.795.000 € | 153,7 m² | 11.681 € | 6,05 | 5 | G | 2024 | Erstbezug | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 4 | |||
| 147690785 | Ein Sanier | München | Ramersdorf | 0 | Nein | 0 € | 800.000 € | 90,0 m² | 8.889 € | 40 | 4 | 1955 | Renovierungsbedürftig | liegt zur Besichtigung vor | Zentralheizung | 2011 | ||||
| 147794485 | +Loft Im A | München | Schwanthalerhöhe (Ortsteil) | 0 | Nein | 0 € | 1.250.000 € | 140,0 m² | 8.929 € | 1 | 4 | 2023 | ||||||||
| 147744650 | Provisions | München | Obermenzing | 0 | Nein | 0 € | 1.229.000 € | 143,0 m² | 8.594 € | 40 | 4.5 | 1 G | 1971 | liegt vor | 1 2 3 | |||||
| 147522045 | Klassisch- | München | Giesing | 0 | Nein | 0 € | 12.500.000 € | 593,0 m² | 21.079 € | 1.102 | 13 | 6 Stellplätze | 2016 | Neuwertig | liegt vor | |||||
| 147796538 | Kapitalanl | München | Obermenzing | 0 | Nein | 0 € | 2.400.000 € | 189,1 m² | 12.689 € | 56,12 | 7 | 2 TG | 2025 | Erstbezug | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 4 | |||
| 147797059 | Freistehen | München | Obermenzing | 0 | Nein | 0 € | 2.400.000 € | 172,1 m² | 13.944 € | 6 | 2 TG | 2025 | Erstbezug | liegt vor | Fußbodenheizung | |||||
| 147819474 | Neubau- DH | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.290.000 € | 125,0 m² | 10.320 € | 42 | 4 | 1 G | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147819499 | Neubau- DH | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.290.000 € | 125,0 m² | 10.320 € | 42 | 4 | 1 ASP | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147730131 | Neubau- DH | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.350.000 € | 125,0 m² | 10.800 € | 42 | 4 | 1 G | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147819444 | Neubau- DH | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.190.000 € | 125,0 m² | 9.520 € | 42 | 4 | 1 G | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147835823 | EFH* - Neu | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.412.000 € | 134,0 m² | 10.537 € | 52 | 4 | 1 Carport | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147836807 | EFH* - Neu | München | Waldperlach | 0 | Nein | 0 € | 1.410.000 € | 134,0 m² | 10.522 € | 52 | 4 | 1 Carport | 2024 | Erstbezug | Wärmepumpe | |||||
| 147864597 | Neues 400 | München | Gartenstadt Trudering | 0 | Nein | 0 € | 2.600.000 € | 400,0 m² | 6.500 € | 20 | 6 Gn | 1961 | Vollständig renoviert | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| 147864684 | 2 Ganz Neu | München | Gartenstadt Trudering | 0 | Nein | 0 € | 2.600.000 € | 400,0 m² | 6.500 € | 20 | 6 Gn | 1961 | Vollständig renoviert | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 | ||||
| 147871120 | Ihre Traum | München | Harlaching | 0 | Nein | 0 € | 6.450.000 € | 362,0 m² | 17.818 € | 35 | 4 | 1 G | 2000 | Neuwertig | liegt vor | Fußbodenheizung | ||||
| 147925841 | Aubing: Re | München | Aubing-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.299.000 € | 213,4 m² | 6.087 € | 342,58 | 6 | 1 G | 1945 | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 | ||||
| 147975352 | FORMHAUS | | München | Moosach-Bahnhof | 0 | Nein | 0 € | 1.530.000 € | 168,0 m² | 9.107 € | 6 | G | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 147975351 | FORMHAUS | | München | Moosach-Bahnhof | 0 | Nein | 0 € | 1.530.000 € | 165,0 m² | 9.273 € | 6 | G | 2024 | Fußbodenheizung | 1 2 | ||||||
| 148010005 | BAU VON ZW | München | Aubing-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.360.000 € | 178,8 m² | 7.606 € | 52 | 5.5 | 1 G | 2024 | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 4 5 | ||||
| 148010071 | BAU VON ZW | München | Aubing-Süd | 0 | Nein | 0 € | 1.380.000 € | 179,7 m² | 7.679 € | 52 | 5 | 1 G | 2024 | liegt vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 4 5 | ||||
| 148031546 | Junges Rau | München | Waldtrudering | 0 | Nein | 0 € | 1.245.000 € | 147,0 m² | 8.469 € | 74 | 5.5 | 1 G | 2010 | Neuwertig | liegt vor | Wärmepumpe | ||||
| 148225105 | Tolle Dopp | München | Am Hart | 0 | Nein | 0 € | 1.800.000 € | 199,0 m² | 9.045 € | 243 | 6 | 2 Stellplätze | 1999 | Modernisiert | liegt vor | Zentralheizung | ||||
| 148310432 | Wundervoll | München | Waldtrudering | 81825 | Ja | 1.799.655 € | 1.650.000 € | 212,0 m² | 7.783 € | 329 | 6 | 2 Gn | 1980 | Gepflegt | liegt zur Besichtigung vor | Gas-Heizung | 2016 | |||
| 148309957 | Traumgrund | München | Solln | 81477 | Ja | 2.412.952 € | 2.249.000 € | 117,0 m² | 19.222 € | 4 | 2 Gn | 1956 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | |||||
| 148307740 | Zur Sanier | München | Nymphenburg | 0 | Nein | 0 € | 1.970.000 € | 154,0 m² | 12.792 € | 233 | 5 | 2 Stellplätze | 1989 | Renovierungsbedürftig | liegt vor | |||||
| 148329519 | PERLACH: R | München | Neuperlach | 81735 | Ja | 1.188.863 € | 2.600.000 € | 141,0 m² | 18.440 € | 266,84 | 6 | 1 TG | 2024 | Erstbezug | liegt zur Besichtigung vor | Fußbodenheizung | 1 2 3 | |||
| 148329943 | Moderne Lu | München | Englschalking | 81927 | Nein | 2.954.000 € | 2.600.000 € | 205,2 m² | 12.672 € | 266,84 | 5 | 1 TG | 2024 | Erstbezug | liegt zur Besichtigung vor | Fußbodenheizung | ||||
| 147638519 | Stilvolle | München | Am alten südlichen Friedhof | 0 | Nein | 0 € | 1.350.000 € | 94,0 m² | 14.362 € | 2 | 1890 | Saniert | Zentralheizung | Ja | 1 | |||||
| 147454100 | BAU: Ruhig | München | Josephsburg | 0 | Nein | 0 € | 899.000 € | 84,6 m² | 10.623 € | 91,41 | 3 | 1 TG | 2023 | Erstbezug | Fußbodenheizung | 1 | ||||
| 147629304 | Helle 3 Zi | München | Fürstenried-West | 0 | Nein | 0 € | 310.000 € | 60,6 m² | 5.116 € | 65,01 | 2.5 | 5/8 | 1966 | Zentralheizung | 1 | |||||
| 147115560 | Diese TERR | München | Am Riesenfeld | 0 | Nein | 0 € | 775.000 € | 120,0 m² | 6.458 € | 3 | 1/11 | 1972 | liegt zur Besichtigung vor | 2018 | ||||||
| 147830154 | Lichtdurch | München | St. Ulrich | 0 | Nein | 0 € | 649.999 € | 73,0 m² | 8.904 € | 3 | 4 | 1969 | Gepflegt | liegt vor | Gas-Heizung | 2010 | ||||
| 147311232 | Familienfr | München | Obere Au | 0 | Nein | 0 € | 3.330.000 € | 240,0 m² | 13.875 € | 325 | 5 | 0/2 | 2 Duplex-Stellplätze | 2010 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
| 148274389 | Provisions | München | Solln | 0 | Nein | 0 € | 277.000 € | 36,0 m² | 7.694 € | 1 | 3/19 | 1969 | Modernisiert | liegt vor | Zentralheizung | 2023 | 1 | |||
| 147406589 | Gemütliche | München | Mittersendling | 0 | Nein | 0 € | 310.000 € | 60,2 m² | 5.146 € | 3 | 1 TG | 1963 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 2010 | 1 2 3 4 | |||
| 147627991 | Gut Geschn | München | Waldtrudering | 0 | Nein | 0 € | 420.000 € | 66,3 m² | 6.334 € | 67,81 | 3 | 2/3 | 1 TG | 1966 | Gepflegt | Zentralheizung | 1 | |||
| 147205739 | 2-Zimmer-W | München | Nymphenburg | 0 | Nein | 0 € | 389.000 € | 55,6 m² | 7.001 € | 60,85 | 2 | 5/9 | 1 TG | 1972 | liegt vor | Zentralheizung | ||||
| 148342613 | Sonnige 2 | München | Solln | 0 | Nein | 0 € | 361.900 € | 52,4 m² | 6.906 € | 2 | 1/3 | 1 TG | 1984 | Gepflegt | liegt vor | Zentralheizung | 1 2 | |||
| 147387193 | Ideale Kap | München | Friedenheim | 0 | Nein | 0 € | 578.000 € | 74,0 m² | 7.811 € | 2.5 | 1927 | Gepflegt | laut Gesetz nicht erforderlich | Ofenheizung | Ja | |||||
| 147323261 | Schöne 3,5 | München | Münchner Freiheit | 0 | Nein | 0 € | 970.000 € | 92,0 m² | 10.543 € | 3.5 | 1 Stellplatz | 1969 | liegt vor | |||||||
| 147113354 | Überaus Ch | München | Obere Au | 0 | Nein | 0 € | 1.499.000 € | 89,3 m² | 16.790 € | 3 | 3 | 2023 | Neuwertig | liegt vor | 1 | |||||
